Паразбірна України з академічного веслування успішно виступила на кубку світу, виборовши 5 високих нагород, серед яких – 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову та зайнявши 4 загальнокомандне місце серед 18 країн світу. Кубок світу проходив з 16 по 18 червня 2023 року у м. Варезе, Італія, у ньому взяли участь понад 90 спортсменів.
Команду України на цих змаганнях представляли 9 спортсменів і майже всі вийшли до фіналу А (медальний фінал). 7 із них – завоювали високі нагороди кубку світу.
Найуспішніше від команди виступили Полянський Роман та Сивих Андрій, які вибороли по 1 золотій медалі.
Особисті результати спортсменів
№ з/п | Прізвище, ім`я спортсмена | Область | Вид програми (клас), місце | Прізвище, ініціали тренера |
1 | Полянський Роман | Одеська | PR1 MEN’S SINGLE SCULLS – 1 місце | Загреба В.М.,Сябро С.Ю. |
2 | Самолюк Станіслав | Волинська | PR3 MIXED DOUBLE SCULLS – 3 місцеPR3 MEN’S PAIR – 1 місце | Загреба В.М.,Сябро С.Ю. |
3 | Котик Дарія | Черкаська | PR3 MIXED DOUBLE SCULLS – 3 місце | Загреба В.М.,Сябро С.Ю. |
4 | Коюда Ярослав | Донецька | PR2 MIXED DOUBLE SCULLS – 2 місце | Загреба В.М.,Вертелецький Г.Г. |
5 | Богуславська Світлана | Дніпропетровська | PR2 MIXED DOUBLE SCULLS – 2 місце | Загреба В.М.,Сябро С.Ю. |
6 | Шеремет Анна | Дніпропетровська | PR1 WOMEN’S SINGLE SCULLS – 4 місце | Загреба В.М.,Вертелецький Г.Г. |
7 | Лягов Павло | Волинська | PR1 MEN’S SINGLE SCULLS – 7 місце | Загреба В.М.,Сябро С.Ю. |
8 | Айсанова Анна | Волинська | PR2 WOMEN’S SINGLE SCULLS – 2 місце | Загреба В.М.,Вертелецький Г.Г. |
9 | Сивих Андрій | Волинська | PR3 MEN’S PAIR – 1 місце | Загреба В.М.,Вертелецький Г.Г. |
*Курсивом виділені паралімпійські види програми
Командний залік
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Разом |
1 | Велика Британія | 6 | 3 | 2 | 11 |
2 | Італія | 4 | 2 | 2 | 9 |
3 | Австралія | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | Україна | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | Німеччина | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | Китай | 2 | 1 | 3 | |
7 | США | 1 | 5 | 2 | 8 |
8 | Франція | 1 | 2 | 4 | 7 |
9 | Бразилія | 1 | 2 | 3 | |
9 | Швейцарія | 1 | 2 | 3 | |
11 | Польща | 1 | 1 | 2 | |
12 | Нідерланди | 1 | 1 | ||
12 | Норвегія | 1 | 1 | ||
14 | Данія | 1 | 1 | ||
14 | Угорщина | 1 | 1 | ||
14 | Ізраїль | 1 | 1 | ||
17 | Іспанія | 1 | 1 | ||
17 | Гонконг, Китай | 1 | 1 | ||
17 | Японія | 1 | 1 | ||
17 | Узбекистан | 1 | 1 |
Кубок світу був підготовчим етапом перед важливими змаганнями цього року – чемпіонатом світу, де відбудеться боротьба за ліцензії на Паралімпійські ігри 2024.
Вітаємо українських паравеслярів та тренерів з успішним виступом на цьому кубкові світу та бажаємо вдалої підготовки до чемпіонату світу. Все буде Україна!