Українські спортсмени з ураженнями ОРА, порушеннями зору та слуху стали першими на чемпіонаті світу з шашок-64, який пройшов з 3 по 16 травня у м. Кемер, Туреччина.
У змаганнях взяли участь 58 спортсменів з інвалідністю з 6 країн світу. Українську команду представили 25 спортсменів, які взяли участь у 20 видах програми чемпіонату світу: класика, рапід та бліц, а також відповідно до нозологій і за статтю (серед чоловіків та жінок), виборовши 22 золоті, 23 срібні та 20 бронзових нагород.
Особисті результати спортсменів
| № | Прізвище, ім’я та по батькові спортсмена | Область | Вид програми | Результат |
| Порушення зору | ||||
| 1* | Горбенко Василь Григорович | Дніпропетровська | КласикаРапідБліц | 3 місце4 місце4 місце |
| 2* | Смирнов Олексій Іванович | Донецька | КласикаРапідБліц | 2 місце1 місце1 місце |
| 3* | Фідик Іван Володимирович | Львівська | КласикаРапідБліц | 1 місце3 місце2 місце |
| 4* | Мручковська Зінаїда Костянтинівна | Волинська | КласикаРапідБліц | 1 місце2 місце2 місце |
| 5* | Мирошниченко Галина Юріївна | Волинська | КласикаРапідБліц | 3 місце3 місце3 місце |
| 6 | Пересичанський Володимир Вікторович | Полтавська | КласикаРапідБліц | 1 місце2 місце1 місце |
| 7 | Кривошей Віталій Федорович | Донецька | КласикаРапідБліц | 2 місце1 місце2 місце |
| 8 | Гуслєва Людмила Миколаївна | Донецька | КласикаРапідБліц | 1 місце2 місце2 місце |
| 9 | Ільків Віталій Богданович | Івано-Франківська | КласикаРапідБліц | 3 місце3 місце3 місце |
| 10* | Добрей Інна Миколаївна | Чернівецька | КласикаРапідБліц | 2 місце1 місце1 місце |
| 11* | Ніценко Юрій Вікторович | Херсонська | КласикаРапідБліц | 4 місце2 місце3 місце |
| Ураження опорно-рухового апарату | ||||
| 1 | Ведерко Людмила Іванівна | Волинська | КласикаРапідБліц | 1 місце1 місце2 місце |
| 2 | Мариненко Дмитро Сергійович | Вінницька | КласикаРапідБліц | 1 місце1 місце2 місце |
| 3 | Качур Надія Володимирівна | Івано-Франківська | КласикаРапідБліц | 3 місце5 місце4 місце |
| 4 | Михайлюк Ольга Михайлівна | Тернопільська | КласикаРапідБліц | 2 місце2 місце3 місце |
| 5 | Лобанов Єгор В’ячеславович | Харківська | КласикаРапідБліц | 2 місце2 місце1 місце |
| 6 | Лобанова Карина В’ячеславівна | Харківська | КласикаРапідБліц | 4 місце3 місце5 місце |
| 7 | Таранюк Василь Петрович | Дніпропетровська | КласикаРапідБліц | 3 місце3 місце4 місце |
| 8 | Шаренко Максим Євгенійович | м. Київ | КласикаРапідБліц | 4 місце4 місце3 місце |
| 9 | Пудікова Ірина Леонідівна | Дніпропетровська | КласикаРапідБліц | 5 місце4 місце1 місце |
| Порушення слуху | ||||
| 1 | Зануда Олена Іларіонівна | Волинська | КласикаРапідБліц | 1 місце1 місце1 місце |
| 2 | Харчук Лариса Володимирівна | Тернопільська | КласикаРапідБліц | 2 місце3 місце3 місце |
| 3 | Лапта Ірина Станіславівна | Вінницька | КласикаРапідБліц | 3 місце2 місце2 місце |
| 4 | Верещака Юрій Антонович | Полтавська | КласикаРапідБліц | 2 місце2 місце3 місце |
| 5 | Миронов Дмитро Євгенович | Дніпропетровська | КласикаРапідБліц | 4 місце3 місце2 місце |
| 6 | Охотський Олександр Юрійович | Волинська | КласикаРапідБліц | 1 місце1 місце1 місце |
* тотально незрячі спортсмени
Медальний залік
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Разом |
| 1 | Україна | 22 | 23 | 20 | 65 |
| 2 | Узбекистан | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Молдова | 4 | 4 |
Вітання усім спортсменам! Надзвичайно сильний виступ! Слава Україні!






