6 високих нагород здобули українські пара плавці на міжнародному турнірі (Світова Серія) з пара плавання, що з 27 квітня по 4 травня 2026 року пройшов у м. Париж, Франція, в якому взяли участь спортсмени з 39 країн світу.
Змагання проводилися за поінтовою системою: спортсмени пливли у змішаних класах і отримували бали відповідно до свого класу та продемонстрованого часу. Після попередніх запливів спортсмени потрапляли до фіналу А, фіналу Б та фіналу серед юнаків. Нагородження проводилося лише для спортсменів з фіналу А та юніорського фіналу.
Команду України представляли 14 спортсменів з інвалідністю, які здобули 3 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медаль за підсумками фіналу А.
Переможці міжнародного турніру:
- Вірченко Олексій – золото на дистанції 100 м батерфляй, бронза на дистанції 50 м вільним стилем
- Богодайко Євгеній – золото на дистанції 50 м батерфляй
- Гонтар Анна – золото на дистанції 50 м вільним стилем
- Городянин Едуард – срібло на дистанції 50 м вільним стилем, срібло на дистанції 100 м на спині
Особисті результати спортсменів
| № п/п | Прізвище, ім`я спортсмена | Область | Номер програми | Зайняте місце | Прізвище, ініціали тренера |
| 1 | Федина Олексій Михайлович | Київська | 100 брас50 в.с. | 1 (Б)23 | Турчин В.А. |
| 2 | Яременко Ілля Сергійович | Київська | 100 в.с.50 в.с. | 234 (А) | Голуб С.Ф. |
| 3 | Остапченко Денис Вячеславович | Полтава | не виступав через погане самопочуття | – | Бойко Г.М.Калайда І.С. |
| 4 | Шенгур Юрій Олександрович | Полтава | 100 в.с.100 брас50 в.с.100 н.с. | 3030264 (А) | Бойко Г.М.Калайда І.С. |
| 5 | Мандрика Євгеній Юрійович | Полтава | 50 в.с.100 в.с.100 брас100 н.с. | 30313 (Б)2 (Б) | Бойко Г.М.Калайда І.С. |
| 6 | Божинський Юрій Петрович | Полтава | 100 брас50 в.с. | 5 (Б)6 (Б) | Бойко Г.М.Калайда І.С. |
| 7 | Богодайко Євгеній Віталійович | Полтава | 50 бат100 брас | 1 (А)5 (А) | Бойко Г.М.Калайда І.С. |
| 8 | Виноградець Дмитро Миколайович | Полтава | 50 в.с.50 н.с. | 456 (А) | Бойко Г.М. |
| 9 | Вірченко Олексій Олександрович | Полтава | 100 в.с.100 брас100 бат50 в.с. | 7 (А)8 (А)1 (А)3 (А) | Калайда І.С. |
| 10 | Веракса Максим Олександрович | Харківська | 100 в.с.50 в.с. | 5 (Б)6 (А) | Кеке В. |
| 11 | Мичка Роман Петрович | Львівська | 100 в.с.100 брас100 н.с. | 391824 | Сальнікова О.С. |
| 12 | Гонтар Анна Владиславівна | Миколаївська | 100 в.с.100 брас100 н.с.50 в.с. | 7 (Б)212 (Б)1 (А) | Сальнікова О.С. |
| 13 | Ткачук Катерина Василівна | Львівська | 100 в.с.100 н.с.50 в.с. | 324 (Б)8 (А) | Сальнікова О.С. |
| 14 | Городянин Едуард | Полтава | 100 в.с.100 брас100 н.с.50 в.с.100 бат | 2 (Б)8 (Б)2(А)2(А)8 (А) | Бойко Г.М.Калайда І.С. |
(А) – фінал А
(Б) – фінал Б
Вітаємо команду з успішним виступом на міжнародному турнірі!




