Національна збірна команда з пара каное стала віцечемпіонкою чемпіонату Європи з пара каное, що з 19 червня по 22 червня 2025 року пройшов у місті Рачіце (Чехія).
У змаганнях взяли участь 78 спортсменів від 13 країн Європи; від команди України виступали 9 спортсменів з інвалідністю, які вибороли 2 золоті та 1 бронзову нагороди:
- Мажула Марина (клас KL1) — 1 місце
- Єпіфанов Владислав (клас VL3 ) — 1 місце
- Синюк Микола (клас KL2 ) — 3 місце
Особисті результати спортсменів
№ п/п | Прізвище, ім`я спортсмена | Область | Вид програми | Зайняте місце |
Спортсмени з ураженнями ОРА: | ||||
1 | Мажула Марина | Волинська | KL1W | 1 |
2 | Лагутенко Наталія | Рівненська | VL3WKL2W | 64 |
3 | Синюк Микола | Рівненська | KL2M | 3 |
4 | Єпіфанов Владислав | Черкаська | VL3M | 1 |
5 | Сивих Андрій | Волинська | KL3M | 5 |
6 | Кривчун Андрій | Полтавська | VL2M | 4 |
7 | Дзюбинський Володимир | Миколаївська | VL3М | 9 |
8 | Богуславська Світлана | Дніпропетровська | VL3W | 7 |
9 | Недашковський Олександр | Дніпропетровська | KL3M | 10 |
Командний залік
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | |
1 | Великобританія | 4 | 4 | 1 | |
2 | Україна | 2 | 1 | ||
3 | Німеччина | 1 | 1 | ||
4 | Грузія | 1 | |||
4 | Португалія | 1 | |||
5 | Італія | 2 | |||
6 | Франція | 1 | 1 | ||
6 | Угорщина | 1 | |||
7 | Іспанія | 4 |
Вітаємо збірну команду України з пара каное з переможним результатом, який став важливим етапом підготовки до участі у чемпіонаті світу в Мілані-2025. Перемоги Україні!

