Національна паралімпійська збірна команда України з легкої атлетики успішно розпочала змагальний сезон 2025 року, виборовши 22 високі нагороди – 7 золотих, 9 срібних, 6 бронзових на чемпіонаті Європи у приміщенні з пара легкої атлетики, що пройшов з 27 по 31 березня 2025 р у м. Еспо, Фінляндія, і в якому взяли участь пара легкоатлети з 13 країн.
Від команди України виступило 16 спортсменів з інвалідністю, 13 з яких вибороли медалі чемпіонату Європи, 7 з яких – мультимедалісти.
Найуспішніше від пара легкоатлетичної збірної України виступили:
- Даниліна Людмила – 3 золоті, 2 срібні нагороди,
- Муравська Руслана – 1 золота, 3 срібні нагороди,
- Волуйкевич Павло – 1 золота, 1 срібна та 1 бронзова нагороди,
- Біленко Василь – 1 золота, 1 бронзова нагороди,
- Коваль Максим – 1 золота нагорода.
- По 2 срібні та 1 бронзовій нагороді вибороли Ільєнко Єлизавета, Зазуляк Ольга та Біленко Михайло,
- Кандиба Ірина та Сапєтченков Сергій – по 1 срібній та 1 бронзовій нагороді,
- Безверхов Кирило – 1 срібна нагорода,
- Шпачинська Вікторія та Яровий Олександр – по 1 бронзовій нагороді.
Особисті результати спортсменів
№ з/п | Прізвище, ім`я спортсмена | Область | Номер програми | Зайняте місце |
1 | Біленко ВасильДмитрович | Івано-Франківська | Біг 60 м з\б | 1 |
Естафета 4х200 | 3 | |||
Естафета 4х400 | 4 | |||
Біг 400 м | 7 | |||
2 | Волуйкевич Павло Романович | Івано-Франківська | Біг 1500 м | 1 |
Естафета 4х200 | 3 | |||
Естафета 4х400 | 4 | |||
Біг 3000 м | 2 | |||
3 | Даниліна Людмила Миколаївна | Київська | Біг 1500 м | 1 |
Біг 800 м | 1 | |||
Біг 3000 м | 1 | |||
Естафета 4х200 жін | 2 | |||
Естафета 4х400 жін | 2 | |||
4 | Шпачинська Вікторія Олегівна | Полтавська | Штовхання ядра | 3 |
5 | Безверхов Кирило Ігорович | Одеська | Стрибок у довжину | 14 |
Стрибок у висоту | 2 | |||
6 | Кандиба Ірина Олександрівна | Дніпропетров-ська | Біг 3000 м | 2 |
Біг 1500 м | 3 | |||
7 | Коваль Максим Валерійович | Черкаська | Штовхання ядра | 1 |
8 | Біленко Михайло Дмитрович | Івано-Франківська | Стрибок у висоту | 4 |
Багатоборство | 2 | |||
Естафета 4х200 | 3 | |||
Біг 60 з\б | 2 | |||
9 | Зазуляк Ольга Іванівна | Тернопільська | Естафета 4х200 | 2 |
Біг 200 м | 5 | |||
Естафета 4х400 | 2 | |||
Потрійний стрибок | 3 | |||
10 | Півень Світлана Вікторівна | Херсонська | Штовхання ядра | 6 |
11 | Муравська РусланаРусланівна | Тернопільська | Естафета 4х200 жін | 2 |
Естафета 4х400 жін | 2 | |||
Стрибок у висоту | 1 | |||
Біг 60 м з\б | 2 | |||
12 | Яровий Олександр Миколайович | Полтавська | Штовхання ядра | 3 |
13 | Комаровський АнтонОлександрович | Вінницька | Біг 1500 м | 7 |
Біг 3000 м | 10 | |||
Естафета 4х400 | 4 | |||
14 | Мисник Анастасія Миколаївна | Кіровоградська | Штовхання ядра | 4 |
15 | Сапєтченков Сергій Вікторович | Одеська | Біг 200 м | 4 |
Біг 400 м | 2 | |||
Естафета 4х200 | 3 | |||
Естафета 4х400 | 4 | |||
16 | Ільєнко Єлизавета Костянтинівна | Тернопільська | Стрибок у висоту | 3 |
Біг 200 м | 7 | |||
Естафета 4х200 | 2 | |||
Естафета 4х400 | 2 |
Вітаємо команду з успішним початком сезону. Слава українським героям!