Національна паралімпійська збірна команда з легкої атлетики успішно виступила на міжнародному турнірі, що з 6 по 14 лютого проходив у м. Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати, виборовши 10 високих нагород, з яких 3 золотих, 5 срібних, 2 бронзових та увійшовши у десятку найсильніших пара легкоатлетичних держав серед 41 країни-учасниці.
У прикінцевий день змагань українські пара атлети вибороли ще один комплект нагород – 1 золоту, 1 срібну, 1 бронзову медалі, а саме :
- Райський Микола – біг 200 м, Т37 – золото
- Білий Владислав – штовхання ядра, F38 – срібло
- Сапєтченков Сергій – біг 400 м, Т20 – бронза
Загалом команду України представило 8 пара атлетів, 6 з яких здобули високі нагороди цього міжнародного турніру, у тім числі 3 – мультимедалісти.
Найуспішніше від команди виступив Райський Микола – 2 золоті та 1 срібна медалі, Білий Владислав – 1 золота та 1 срібна нагороди.
До речі, саме для Коньова Валерія, Фролової Богдани, Каплуна Павла ці змагання стали першими міжнародними стартами, де власне Фролова Богдана здобула срібну нагороду, а Коньов Валерій – бронзову.
Особисті результати спортсменів
№ з/п | Прізвище, ім`я спортсмена | Область | Номер програми | Зайняте місце |
Спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату | ||||
1 | Білий Владислав Васильович | Дніпропетровська обл. | Метання спису F38 | 1 |
Штовхання ядра F38 | 2 | |||
2 | Райський Микола Миколайович | Закарпатська обл. | Біг 100 м Т37 | 2 |
Біг 200 м Т37 | 1 | |||
Біг 400 м Т37 | 1 | |||
3 | Фролова Богдана Андріївна | Полтавська обл. | Метання спису F54 | 6 |
Штовхання ядра F54 | 2 | |||
4 | Загребельний Владислав Володимирович | Дніпропетровська обл. | Біг 100 м Т37 | 10 |
Стрибок у довжину Т37 | Не стартував | |||
5 | Тетюхін Іван Олегович | Херсонська обл. | Біг 100 м Т35 | 2 |
Біг 200 м Т35 | 2 | |||
6 | Коньов Валерій Андрійович | Дніпропетровська обл. | Метання спису F35 | 3 |
Штовхання ядра F35 | 4 | |||
7 | Каплун Павло Миколайович | Полтавська обл. | Біг 100 м Т44 | 7 |
Спортсмени з порушеннями розумового і фізичного розвитку | ||||
8 | Сапєтченков Сергій Вікторович | Одеська обл. | Біг 400 м Т20 | 3 |
Країни, які посіли з 1-9 командні місця у змаганнях
Зайнятемісця | Назва країни | Кількість місць | Загальна кількість | |||||
I | II | III | 4 | 5 | 6 | |||
1 | Індія | 9 | 8 | 4 | 21 | |||
2 | Саудівська Аравія | 9 | 6 | 4 | 19 | |||
3 | Кенія | 9 | 1 | 6 | 16 | |||
… | ||||||||
9 | Україна | 3 | 5 | 2 | 10 |
Трансляція змагань:
Вітаємо команду з успішним виступом на міжнародному турнірі у Дубаях, який був кваліфікаційним до чемпіонату світу 2025.


