Національна паралімпійська збірна команда України виборола перше місце в Європі за загальною кількістю нагород та друге – за золотими медалями на чемпіонаті Європи з веслування академічного, що з 24 травня по 2 червня 2025 року пройшов у м. Пловдів, Болгарія, і в якому взяли участь 30 спортсменів з інвалідністю від 11 країн Європи та, на жаль, і так звані “нейтральні спортсмени”.
6 спортсменів пара збірної України вибороли 4 високі нагороди: 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову:
Особисті результати спортсменів
№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Область | Вид програми (клас), місце |
1 | Шеремет Анна | Дніпропетровська | Одиночка жіночаPR1W1x – 1 місце (ПІ) |
2 | Полянський Роман | Одеська | Одиночка чоловічаPR1M1x – 1 місце (ПІ) |
3 | Коюда Ярослав | Донецька | Двійка змішанаPR2Mix2x – 2 місце (ПІ) |
4 | Самолюк Станіслав | Волинська | Двійка змішанаPR3Mix2x – 3 місце (ПІ) |
5 | Котик Дарія | Черкаська | Двійка змішанаPR3Mix2x – 3 місце (ПІ) |
6 | Айсанова Анна | Волинська | Двійка змішанаPR2Mix2x – 2 місце (ПІ) |
ПІ – паралімпійський вид програми
Командний залік
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза |
1 | Німеччина | 2 | ||
2 | Україна | 1 | 2 | 1 |
3 | Британія | 1 | 1 | |
4 | Нідерланди | 1 | ||
5 | Ізраїль | 1 | ||
5 | Італія | 1 | ||
5 | Швейцарія | 1 |
Протоколи змагань:
2025 European Rowing Championships – World Rowing
Трансляція та результати:
Вітаємо команду з яскравою перемогою! Україна перемагає і переможе!