Досить успішно виступила національна команда серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату на чемпіонаті світу з пара каное, що 05 травня до 12 травня тривав у м. Сегед (Угорщина) і в якому взяли участь 236 спортсменів від 35 країн світу, у тому числі – 6 пара каноїстів з України. У доробку пара збірної – 1 золота та 1 срібна нагороди.
Золото здобув Владислав Єпіфанов (клас VL3M), срібло – Марина Мажула (клас KL1W).
Особисті результати спортсменів
№ п/п | Прізвище, ім`я спортсмена | Область | Вид програми | Зайняте місце | Прізвище, ініціали тренера |
Спортсмени з ураженнями ОРА: | |||||
1 | Мажула Марина | KL1W | 2 | Загреба В.М. | |
2 | Лагутенко Наталія | VL3W | 6 | Загреба В.М. | |
3 | Синюк Микола | KL2M | 5 | Загреба В.М. | |
4 | Єпіфанов Владислав | VL3M | 1 | Загреба В.М. | |
5 | Сивих Андрій | KL3M | 17 | Загреба В.М. | |
6 | Кривчун Андрій | VL2M | 8 | Загреба В.М. |
Командний залік
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | |
1 | Великобританія | 4 | 3 | 0 | |
2 | Бразилія | 2 | 2 | 2 | |
3 | Іспанія | 2 | 0 | 0 | |
4 | Австралія | 1 | 1 | 2 | |
5 | Україна | 1 | 1 | 0 | |
6 | Чилі | 1 | 0 | 1 | |
7 | Італія | 1 | 0 | 0 | |
8 | Франція | 0 | 1 | 1 | |
9 | Угорщина | 0 | 1 | 0 | |
9 | Нова Зеландія | 0 | 1 | 0 | |
9 | Індія | 0 | 1 | 0 | |
9 | Канада | 0 | 1 | 0 | |
13 | Німеччина | 0 | 0 | 2 | |
14 | Японія | 0 | 0 | 1 | |
14 | США | 0 | 0 | 1 | |
14 | Іран | 0 | 0 | 1 | |
14 | Узбекистан | 0 | 0 | 1 |
Участь збірної команди України з пара каное у чемпіонаті світу стала важливим етапом підготовки до участі у Паралімпійських іграх в Парижі 2024. Команда України зайняла п’яте загальнокомандне місце серед 35 країн світу. Слава українським героям!