Досить успішно виступила національна паралімпійська збірна команда з легкої атлетики на чемпіонаті світу з пара легкої атлетики, що з 27 вересня по 5 жовтня 2025 пройшов у м. Нью Делі, Індія, і в якому взяли участь понад 1000 спортсменів з 107 країн світу: 20 пара атлетів України вибороли 15 нагород (5 золотих, 5 срібних та 5 бронзових), посівши 15 загальнокомандне місце за кількістю золотих медалей та 9 – за загальною кількістю нагород.
| Rank by GOLD | NPC | Gold | Silver | Bronze | Total | Rank by TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 15 | 20 | 9 | 44 | 2 |
| 2 | China | 13 | 22 | 17 | 52 | 1 |
| 3 | Islamic Rep. of Iran | 9 | 2 | 5 | 16 | =7 |
| 4 | Netherlands | 8 | 3 | 1 | 12 | 13 |
| 5 | Poland | 8 | 2 | 6 | 16 | =7 |
| 6 | Colombia | 7 | 10 | 4 | 21 | 6 |
| 7 | Great Britain | 7 | 5 | 13 | 25 | 4 |
| 8 | Italy | 7 | 1 | 3 | 11 | =14 |
| 9 | United States | 6 | 9 | 12 | 27 | 3 |
| 10 | India | 6 | 9 | 7 | 22 | 5 |
| 11 | Germany | 6 | 2 | 3 | 11 | =14 |
| 12 | Thailand | 6 | 2 | 2 | 10 | =17 |
| 13 | Switzerland | 6 | 1 | 2 | 9 | =20 |
| 14 | Uzbekistan | 5 | 6 | 2 | 13 | =11 |
| 15 | Ukraine | 5 | 5 | 5 | 15 | 9 |
| 16 | Japan | 4 | 8 | 2 | 14 | 10 |
| 17 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 6 | =25 |
| 18 | Türkiye | 3 | 7 | 1 | 11 | =14 |
| 19 | Algeria | 3 | 3 | 3 | 9 | =20 |
| 20 | Spain | 3 | 2 | 5 | 10 | =17 |
Також у доробку української пара легкоатлетичної збірної – 2 рекорди світу, 1 рекорд Європи та 2 рекорди чемпіонату:
Пономаренко Володимир у штовханні ядра (клас F12) та Яровий Олександр у штовханні ядра (клас F20) стали рекордсменами світу, рекорд Європи встановила Москаленко Анастасія у штовханні ядра (клас F32), Овсій Зоя встановила 2 рекорди чемпіонату у метанні диску (клас F51).
13 спортсменів із 20 пара атлетів України вибороли високі нагороди чемпіонату світу-2025, двоє з них – мультимедалісти:
- Кобзар Наталія – золота нагорода у бігові на дистанції 400м, срібна – на дистанції 200 м
- Овсій Зоя – золота нагорода у метанні булави, срібна – у метанні диску
- Помазан Марія – золота нагорода у штовханні ядра
- Яровий Олександр – золота нагорода у штовханні ядра
- Пономарекно Володимир – золота нагорода у штовханні ядра
- Москаленко Анастасія – срібна нагорода у штовханні ядра
- Каплун Павло – срібна нагорода у бігові на дистанції 200 м
- Коваль Максим – срібна нагорода у штовханні ядра
- Литвиненко Олександр – бронзова нагорода у стрибку в довжину
- Білий Владислав – бронзова нагорода у метанні спису
- Жабняк Микола – бронзова нагорода у метанні диску
- Цвєтов Іор – бронзова нагорода у бігові на дистанції 200 м
- Шуляр Юлія – бронзова нагорода у бігові на дистанції 400м
Особисті результати спортсменів:
| № п/п | Прізвище, ім`я спортсмена | Область | Номер програми | Зайняте місце |
| 1 | Білий Владислав Вастльович | Дніпропетровська | Спис F38Ядро F38* | 3 |
| 2 | Овсій Зоя Вікторівна | Дніпропетровська | Диск F51Булава F51 | 2 РЧ1 |
| 3 | Москаленко АнастасіяВікторівна | Дніпропетровська | Ядро F 32Булава F32 | 2 РЄ4 |
| 4 | Загребельний Владислав Володимирович | Дніпропетровська | Довжина T37 | 6 |
| 5 | Литвиненко Олександр Миколайович | Одеська | Довжина T36 | 3 |
| 6 | Кобзар Наталія Миколаївна | Дніпропетровська | 200м Т37400м Т37 | 21 |
| 7 | Окапінський Ярослав Валентинович | Волинська | 400 м Т37200 м Т37 | 611 |
| 8 | Пронін Михайло Юрійович | Дніпропетровська | 400м Т36 * | 8 |
| 9 | Тетюхін Іван Олегович | Херсонська | 100 м Т35200 м Т35 | 66 |
| 10 | Пономаренко Володимир Олександрович | Полтавська | Ядро F12 | 1 РС |
| 11 | Коваль Максим Валерійович | Полтавська | Ядро F20 | 2 |
| 12 | Яровий Олександр Миколайович | Полтавська | Ядро F20 | 1 РС |
| 13 | Жабняк Микола Євгенійович | Житомирська (Донецька) | Диск F37 | 3 |
| 14 | Помазан Марія Олександрівна | Запорізька | Ядро F35 | 1 |
| 15 | Каплун Павло Миколайович | Полтавська | 100 м Т44200 м Т44 | 42 |
| 16 | Кондратюк Андрій Володимирович | Рівненська | 100 м Т44200 м Т44 | 126 |
| 17 | Райський Микола Миколайович | Закарпатська | 200м Т37400м Т37 | 711 |
| 18 | Новак Роман Анатолійович | Рівненська | Спис F44 | 8 |
| 19 | Цвєтов Ігор Сергійович | Миколаївська | 100м Т35200м Т35 | НС3 |
| 20 | Шуляр Юлія Павлівна | Дніпропетровська | 400м Т20 | 3 |
* Не паралімпійський вид програми
РС- рекорд світу
РЄ – рекорд Європи
РЧ – рекорд чемпіонату
Трансляція змагань чемпіонату світу: https://www.youtube.com/@paralympics
12-й чемпіонат світу став найбільшим спортивним заходом з паралімпійських видів спорту, що коли-небудь проходив в Індії. У програмі змагань було представлено 186 медальних видів, що на 15 більше, ніж на минулих змаганнях у м. Кобе, Японія. І наша невеличка українська пара легкоатлетична збірна показала направду достойний результат на цих змаганнях серед 107 країн світу! Вітаємо команду з успішною першою сходинкою до ЛА-2028!
Фото – з архіву Національного паралімпійського комітету України




