14 високих нагород (5 золотих, 3 срібних та 6 бронзових) та перше місце у світі здобули українські пара біатлоністи на чемпіонаті світу IBU з пара біатлону, що з 6 до 9 лютого 2025 року проходив у м. Поклюка, Словенія, і в якому взяли участь спортсмени з 16 країн світу.
Найуспішніше від команди України, яка була представлена 26 паралімпійцями, виступили: Казік Олександр (гайд Кучерявий Сергій) – 3 золоті медалі, Кононова Олександра – 1 золота та 2 бронзові медалі та Вовчинський Григорій – 1 золота медаль та 1 бронза.
Крім того: два рази поспіль на цьому чемпіонаті світу відбулись українські п’єдестали у виконанні чоловіків у класі спортсменів з порушеннями зору: Казік Олександр, Решетинський Ярослав та Ковалевський Анатолій.
Особисті результати спортсменів
| № п/п | Прізвище, ім`я спортсмена | Область | Номер програми | Зайняте місце |
| 1 | Кравчук Василь Васильович | Львівська | Біатлон спринт 7,5 км | 4 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 9 | |||
| Спринт гонка переслідування | 6 | |||
| 2 | Ляшенко Людмила Олександрівна | Харківська | Біатлон спринт 7,5 км | 8 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 6 | |||
| Спринт гонка переслідування | 7 | |||
3 | Буй Ірина Василівна | Вінницька | Біатлон спринт 7,5 км | 9 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 9 | |||
| Спринт гонка переслідування | 2 | |||
4 | Конашук Богдана Петрівна | Волинська | Біатлон спринт 7,5 км | 6 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 5 | |||
| Спринт гонка переслідування | 9 | |||
| 5 | Вовчинський Григорій Васильович | Вінницька | Спринт гонка переслідування | 1 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 3 | |||
| Біатлон спринт 7,5 км | 5 | |||
| 6 | Варковець Ілона Ігорівна | Волинська | Біатлон спринт 7,5 км | 6 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 4 | |||
| Спринт гонка переслідування | 6 | |||
| 7 | Алексик Олександр Михайлович | Закарпатська | Біатлон спринт 7,5 км | 6 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 7 | |||
| Спринт гонка переслідування | 3 | |||
8 | Суярко Дмитро Олегович | Волинська | Біатлон спринт 7,5 км | 6 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 10 | |||
| Спринт гонка переслідування | 4 | |||
| 9 | Ковалевський Анатолій Олександрович | м. Київ | Біатлон спринт 7,5 км | 7 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 3 | |||
| Спринт гонка переслідування | 3 | |||
10 | Шишкова Оксана | Харківська (Одеська) | Спринт гонка переслідування | 5 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 5 | |||
| Біатлон спринт 7,5 км | 5 | |||
11 | Лобашева Романа Романівна | Волинська | Біатлон спринт 7,5 км | 7 |
| Спринт гонка переслідування | 8 | |||
| 12 | Романюк Сергій Васильович | Закарпатська (Харківська) | Біатлон спринт 7,5 км | 9 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 10 | |||
| Спринт гонка переслідування | 8 | |||
| 13 | Казік Олександр Вікторович | Вінницька | Біатлон спринт 7,5 км | 1 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 1 | |||
| Спринт гонка переслідування | 1 | |||
| 14 | Мурашковський Максим Юрійович | Київ | Біатлон спринт 7,5 км | 9 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 6 | |||
| Спринт гонка переслідування | 7 | |||
| 15 | Кононова Олександра Миколаївна | Київська | Біатлон спринт 7,5 км | 3 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 3 | |||
| Спринт гонка переслідування | 1 | |||
| 16 | Кравчук Ігор Володимирович | Київ | Біатлон спринт 7,5 км | 10 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 7 | |||
| Спринт гонка переслідування | 9 | |||
| 17 | Середа Дмитро Олександрович | Сумська | Біатлон спринт 7,5 км | 12 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 5 | |||
| Спринт гонка переслідування | 11 | |||
| 18 | Шевчик Назар Леонідович | Волинська | Біатлон спринт 7,5 км | 6 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 6 | |||
| Спринт гонка переслідування | 10 | |||
| 19 | Ткаченко Наталія Юріївна | Київська | Біатлон спринт 7,5 км | 4 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | НФ | |||
| Спринт гонка переслідування | 7 | |||
| 20 | Драгун Серафим Васильович | Закарпатська | Біатлон спринт 7,5 км | 14 |
| Спринт гонка переслідування | 9 | |||
| 21 | Черниш Володимир Ярославович | Тернопільська | Спринт гонка переслідування | 14 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 12 | |||
| Біатлон спринт 7,5 км | 14 | |||
| 22 | Євтушенко Андрій Зіновійович | Тернопільська | Біатлон спринт 7,5 км | 16 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 18 | |||
| Спринт гонка переслідування | 15 | |||
| 23 | Шимко Григорій Петрович | Рівненська | Спринт гонка переслідування | 11 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 10 | |||
| Біатлон спринт 7,5 км | 17 | |||
| 24 | Баль Павло Стефанович | Львівська | Біатлон спринт 7,5 км | 10 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 11 | |||
| Спринт гонка переслідування | 12 | |||
| 25 | Жумік Анатолій Леонідович | Волинська | Спринт гонка переслідування | 18 |
| Біатлон спринт 7,5 км | 24 | |||
| 26 | Решетинський Ярослав Юрійович | Київ | Біатлон спринт 7,5 км | 5 |
| Індивідуальна гонка 12.5 км | 2 | |||
| Спринт гонка переслідування | 2 |
У програмі чемпіонату було проведено 3 гонки (спринт, гонка переслідування та індивідуальна гонка).
Трансляція змагань за наступним лінком:
Виборовши перше місце чемпіонату світу з пара біатлону українська збірна вже вирушила до італійського міста Тоблах для участі в наступному чемпіонаті світу – з лижних перегонів. Перемоги Україні!




